Profil Skolah
1. Identitas Sekolah | ||||||||
1 | Nama Sekolah | : | SMP NEGERI 2 MEJAYAN | |||||
2 | NPSN | : | 20507737 | |||||
3 | Jenjang Pendidikan | : | SMP | |||||
4 | Status Sekolah | : | Negeri | |||||
5 | Alamat Sekolah | : | Jl. P. Sudirman 143 Caruban | |||||
RT / RW | : | 0 | / | 0 | ||||
Kode Pos | : | 63153 | ||||||
Kelurahan | : | Mejayan | ||||||
Kecamatan | : | Kec. Mejayan | ||||||
Kabupaten/Kota | : | Kab. Madiun | ||||||
Provinsi | : | Prov. Jawa Timur | ||||||
Negara | : | Indonesia | ||||||
6 | Posisi Geografis | : | -7,549 | Lintang | ||||
111,6597 | Bujur | |||||||
3. Data Pelengkap | ||||||||
7 | SK Pendirian Sekolah | : | ||||||
8 | Tanggal SK Pendirian | : | 1979-07-01 | |||||
9 | Status Kepemilikan | : | Pemerintah Daerah | |||||
10 | SK Izin Operasional | : | - | |||||
11 | Tgl SK Izin Operasional | : | 1910-01-01 | |||||
12 | Kebutuhan Khusus Dilayani | : | ||||||
13 | Nomor Rekening | : | 0052658586 | |||||
14 | Nama Bank | : | Bank JATIM | |||||
15 | Cabang KCP/Unit | : | Caruban | |||||
16 | Rekening Atas Nama | : | SMPN 2 MEJAYAN | |||||
17 | MBS | : | Tidak | |||||
18 | Memungut Iuran | : | Tidak | |||||
19 | Nominal/siswa | : | 0 | |||||
20 | Nama Wajib Pajak | : | ||||||
21 | NPWP | : | 000349043621000 | |||||
3. Kontak Sekolah | ||||||||
20 | Nomor Telepon | : | 0351383126 | |||||
21 | Nomor Fax | : | 0351383126 | |||||
22 | : | smpn2mejayan02@gmail.com | ||||||
23 | Website | : | http://smpn2mejayan.sch.id | |||||
4. Data Periodik | ||||||||
24 | Waktu Penyelenggaraan | : | Pagi/6 hari | |||||
25 | Bersedia Menerima Bos? | : | Ya | |||||
26 | Sertifikasi ISO | : | Belum Bersertifikat | |||||
27 | Sumber Listrik | : | PLN | |||||
28 | Daya Listrik (watt) | : | 32999 | |||||
29 | Akses Internet | : | Lainnya (Serat Optik) | |||||
30 | Akses Internet Alternatif | : | Lainnya (Satelit) | |||||
5. Sanitasi | ||||||||
31 | Kecukupan Air | : | Cukup | |||||
32 | Sekolah Memproses Air | : | Tidak | |||||
Sendiri | ||||||||
33 | Air Minum Untuk Siswa | : | Tidak Disediakan | |||||
34 | Mayoritas Siswa Membawa | : | Tidak | |||||
Air Minum | ||||||||
35 | Jumlah Toilet Berkebutuhan | : | 0 | |||||
Khusus | ||||||||
36 | Sumber Air Sanitasi | : | Ledeng/PAM | |||||
37 | Ketersediaan Air di | : | Ada Sumber Air | |||||
Lingkungan Sekolah | ||||||||
38 | Tipe Jamban | : | Leher angsa (toilet duduk/jongkok) | |||||
39 | Jumlah Tempat Cuci | : | 0 | |||||
Tangan | ||||||||
40 | Apakah Sabun dan Air | : | Ya | |||||
Mengalir pada Tempat Cuci | ||||||||
Tangan | ||||||||
41 | Jumlah Jamban Dapat | : | Laki-laki | Perempuan | Bersama | |||
Digunakan | 2 | 1 | 1 | |||||
42 | Jumlah Jamban Tidak Dapat | : | Laki-laki | Perempuan | Bersama | |||
Digunakan | 1 | 2 | 0 |
Halaman Lainnya
Ekstrakurikuler
Pengertian, Fungsi, Tujuan dan Jenis-jenis Ekstrakurikuler Apa itu Ekstrakurikuler? Kegiatan ekstrakurikuler atau ekskul adalah kegiatan tambahan yang dilakukan di luar jam pelaj